当院の治療実績
治療実績に関する臨床指標
5大がん手術件数(1月~12月実績)
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 胃がん | 98 | 86 | 79 |
| (うち 鏡視下手術) | (48) | (45) | (41) |
| 大腸がん(結腸) | 99 | 95 | 101 |
| (うち 鏡視下手術) | (53) | (51) | (47) |
| 大腸がん(直腸) | 40 | 27 | 60 |
| (うち 鏡視下手術) | (27) | (26) | (55) |
| 肝臓がん | 14 | 10 | 14 |
| (うち 鏡視下手術) | (0) | (0) | (0) |
| 乳がん | 115 | 110 | 122 |
| (うち センチネルリンパ節生検) | (71) | (72) | (78) |
| 肺がん | 60 | 70 | 57 |
| (うち 鏡視下手術) | (32) | (55) | (45) |
循環器内科手術件数(1月~12月実績)
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 心臓カテーテル | 993 | 1215 | 471 |
| 冠動脈形成術 | 283 | 298 | 240 |
| (うち 急性心筋梗塞に対する冠動脈形成術) | (119) | (118) | (111) |
その他の指標
| R7年度 | 率 | 備考 | |
| Ⅱ度以上の褥瘡の新規発生件数 | 184 | 0.11% | 分子:発生件数 |
| 156726 | 分母:延入院患者数 | ||
| 入院患者で転倒・転落の結果、骨折または頭蓋内出血が発生した件数 | 8 | 0.00% | 分子:発生件数 |
| 156726 | 分母:延入院患者数 | ||
| 入院患者のうちパス適用患者数 | 6210 | 50.1% | 分子:適用患者数 |
| 12381 | 分母:全退院患者数 | ||
| 急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始件数 | 349 | 92.8% | 分子:分母のうち、発症後4日以内にリハビリテーションが開始された患者数 |
| 376 | 分母:急性脳梗塞(発症時期が4日以内)の退院患者のうち、リハビリテーションが施行された退院患者数 | ||
| 人工膝関節全置換術患者の早期リハビリテーション開始件数 | 49 | 100% | 分子:分母のうち、術後4日以内にリハビリテーションが開始された患者数 |
| 49 | 分母:人工膝関節全置換術が施行された退院患者数 | ||
| 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与件数 | 3928 | 95.0% | 分子:手術を受けた退院患者数 |
| 4134 | 分母:手術開始前に1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された退院患者数 |



